Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
17 Ноября 2020
План заплывов на открытой воде в IVER SWIM 2021
8 Июня 2020
Открытие бассейнов в Москве 23 июня
Спортивные разряды взрослые
Нормы и условия их выполнения по виду спорта «плавание» 2014-2017Спортивное звание МСМК присваивается с 14 лет, спортивное звание МС - с 12 лет, спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" (КМС) - с 10 лет
№ |
Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС |
Ед. изм. | Спортивные звания | |||||
МСМК | МС | КМС | ||||||
м | ж | м | ж | м | ж | |||
Б а с с е й н 25 метров | ||||||||
1 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 21,29 | 24,19 | 22,75 | 26,05 | 23,5 | 26,85 |
2 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 47,05 | 52,66 | 50,5 | 56,5 | 53,9 | 1.00,50 |
3 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 1.44,25 | 1.54,74 | 1.52,00 | 2.04,50 | 1.58,70 | 2.12,80 |
4 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 3.42,57 | 4.01,47 | 4.00,00 | 4.24.00 | 4.12,50 | 4.39,00 |
5 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 7.45,64 | 8.16,54 | 8.20,00 | 9.03,00 | 8.53,00 | 9.37,00 |
6 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 14.42,19 | 16.02,75 | 15.44,50 | 17.28,50 | 17.22,50 | 18.37,50 |
7 | На спине 50 м | мин., сек. | 24,45 | 27,56 | 26,15 | 29,95 | 27,65 | 31,65 |
8 | На спине 100 м | мин., сек. | 52,48 | 58,91 | 57,5 | 1.05,00 | 1.01,00 | 1.09,00 |
9 | На спине 200 м | мин., сек. | 1.54,41 | 2.06,59 | 2.05,80 | 2.19,00 | 2.12,50 | 2.27,00 |
10 | Брасс 50 м | мин., сек. | 26,87 | 30,62 | 28,55 | 32,75 | 30,05 | 34,55 |
11 | Брасс 100 м | мин., сек. | 58,98 | 1.06,06 | 1.03,50 | 1.12,50 | 1.07,50 | 1.16,50 |
12 | Брасс 200 м | мин., сек. | 2.08,35 | 2.22,76 | 2.19,50 | 2.35,50 | 2.27,50 | 2.44,50 |
13 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 22,87 | 25,64 | 24,25 | 27,6 | 25,25 | 28,75 |
14 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 50,66 | 56,81 | 54,5 | 1.02,00 | 58,5 | 1.05,50 |
15 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 1.53,47 | 2.06,17 | 2.0400 | 2.18,00 | 2.11,00 | 2.25,50 |
16 | Комплексное пл. 100 м | мин., сек. | 52,74 | 59,9 | 57 | 1.05,00 | 1.02,00 | 1.10,00 |
17 | Комплексное пл. 200 м | мин., сек. | 1.56,37 | 2.09,31 | 2.07,00 | 2.22,00 | 2.14,50 | 2.30,50 |
18 | Комплексное пл. 400 м | мин., сек. | 4.09,38 | 4.33,76 | 4.32,00 | 5.02,00 | 4.47,00 | 5.19,50 |
Б а с с е й н 50 метров | ||||||||
19 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 22,04 | 24,94 | 23,5 | 26,8 | 24,25 | 27,6 |
20 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 48,55 | 54,16 | 52 | 58 | 55,4 | 1.02,00 |
21 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 1.47,25 | 1.57,74 | 1.55,00 | 2.07,50 | 2.01,70 | 2.15,80 |
22 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 3.48,57 | 4.07,47 | 4.06,00 | 4.30,00 | 4.18,50 | 4.45,00 |
23 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 7.57,64 | 8.28,54 | 8.32,00 | 9.15,00 | 9.05,00 | 9.49,00 |
24 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 15.04,69 | 16.25,25 | 16.07,00 | 17.51,00 | 17.45,00 | 19.00,00 |
25 | На спине 50 м | мин., сек. | 25,2 | 28,31 | 26,9 | 30,7 | 28,4 | 32,4 |
26 | На спине 100 м | мин., сек. | 53,98 | 1.00,41 | 59 | 1.06,50 | 1.02,50 | 1.10,50 |
27 | На спине 200 м | мин., сек. | 1.57,41 | 2.09,59* | 2.08,80 | 2.22,00 | 2.15,50 | 2.30,00 |
28 | Брасс 50 м | мин., сек. | 27,62 | 31,37 | 29,3 | 33,5 | 30,8 | 35,3 |
29 | Брасс 100 м | мин., сек. | 1.00,48 | 1.07,56 | 1.05,00 | 1.14,00 | 1.09,00 | 1.18,00 |
30 | Брасс 200 м | мин., сек. | 2.11,35 | 2,25,76* | 2.22,50 | 2.38,50 | 2.30,50 | 2.47,50 |
31 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 23,62 | 26,39 | 25 | 28,35 | 26 | 29,5 |
32 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 52,16* | 58,31 | 56 | 1.03,5 | 1.00,00 | 1.07,00 |
33 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 1.56,47 | 2.09,17 | 2.07,00 | 2.21,00 | 2.14,00 | 2.28,50 |
34 | Комплексное пл. 200 м | мин., сек. | 1.59,37 | 2.12,31 | 2.10,00 | 2.25,00 | 2.17,50 | 2.33,50 |
35 | Комплексное пл. 400 м | мин., сек. | 4.15,38 | 4.39,76 | 4.38,00 | 5.08,00 | 4.53,00 | 5.25,50 |
Открытая вода | ||||||||
36 | На дистанции 16 км (не менее 12 км) | км/ч | 4,06 | 3,8 | ||||
37 | На дистанции 10 км (не менее 6 км) | км/ч | ||||||
38 | На дистанции 5 км (не менее 3 км) | км/ч | ||||||
№ |
Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС |
Ед. изм. | Спортивные разряды | |||||
I | II | III | ||||||
м | ж | м | ж | м | ж | |||
Б а с с е й н 25 метров | ||||||||
1 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 24,75 | 28,15 | 27,05 | 30,75 | 29,25 | 32,75 |
2 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 57,3 | 1.04,34 | 1.03,50 | 1.11,80 | 1.11,00 | 1.19,50 |
3 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 2.07,00 | 2.21,50 | 2.21,00 | 2.37,00 | 2.39,50 | 2.55,00 |
4 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 4.29,00 | 4.57,00 | 5.03,00 | 5.37,00 | 5.44,00 | 6.21,00 |
5 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 9.32,00 | 10.18,00 | 11.06,00 | 11.46,00 | 12.28,00 | 13.19,00 |
6 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 18.22,50 | 20.20,50 | 20.37,50 | 22.44,50 | 23.37,50 | 26.07,50 |
7 | На спине 50 м | мин., сек. | 29,45 | 33,25 | 32,25 | 36,75 | 35,75 | 40,75 |
8 | На спине 100 м | мин., сек. | 1.05,00 | 1.13,50 | 1.13,00 | 1.21,50 | 1.21,50 | 1.31,50 |
9 | На спине 200 м | мин., сек. | 2.20,50 | 2.36,00 | 2.37,00 | 2.55,00 | 2.57,00 | 3.17,00 |
10 | Брасс 50 м | мин., сек. | 31,95 | 36,25 | 35,25 | 40,25 | 38,75 | 44,25 |
11 | Брасс 100 м | мин., сек. | 1,12,00 | 1.21,50 | 1.20.50 | 1.30,00 | 1.28,50 | 1.42,00 |
12 | Брасс 200 м | мин., сек. | 2.37,50 | 2.55,00 | 2.56,50 | 3.15,00 | 3.19,50 | 3.40,00 |
13 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 27,25 | 31,25 | 30,25 | 33,75 | 33,25 | 36,75 |
14 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 1.02,00 | 1.10,00 | 1.10,50 | 1.19,50 | 1.20,50 | 1.30,50 |
15 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 2.19,00 | 2.35,50 | 2.37,50 | 2.56,00 | 2.58,00 | 3.19,00 |
16 | Комплексное плавание 100 м | мин., сек. | 1.06,00 | 1.15,00 | 1.14,00 | 1.24,00 | 1.24,00 | 1.35,00 |
17 | Комплексное плавание 200 м | мин., сек. | 2.23,00 | 2.40,00 | 2.41,00 | 3.00,00 | 3.05,00 | 3.26,00 |
18 | Комплексное плавание 400 м | мин., сек. | 5.06,00 | 5.41,00 | 5.46,00 | 6.24,00 | 6.34,00 | 7.17,00 |
Б а с с е й н 50 метров | ||||||||
19 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 25,5 | 28,9 | 27,8 | 31,5 | 30 | 33,5 |
20 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 58,8 | 1.05,84 | 1.05,00 | 1.13,30 | 1.12,50 | 1.21,00 |
21 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 2.10,00 | 2.24,50 | 2.24,00 | 2.40,00 | 2.42,50 | 2.58,00 |
22 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 4.35,00 | 5.03,00 | 5.09,00 | 5.43,00 | 5.50,00 | 6.27,00 |
23 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 9.44,00 | 10.30,00 | 11.18,00 | 11.58,00 | 12.40,00 | 13.31,00 |
24 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 18.45,00 | 20.43,00 | 21.00,00 | 23.07,00 | 24.00,00 | 26.30,00 |
25 | На спине 50 м | мин., сек. | 30,2 | 34 | 33 | 37,5 | 36,5 | 41,5 |
26 | На спине 100 м | мин., сек. | 1.06,50 | 1.15,00 | 1.14,50 | 1.23,00 | 1.23,00 | 1.33,00 |
27 | На спине 200 м | мин., сек. | 2.23,50 | 2.39,00 | 2.40,00 | 2.58,00 | 3.00,00 | 3.20,00 |
28 | Брасс 50 м | мин., сек. | 32,7 | 37 | 36 | 41 | 39,5 | 45 |
29 | Брасс 100 м | мин., сек. | 1.13,50 | 1.23,00 | 1.22,00 | 1.31,50 | 1.30,00 | 1.43,50 |
30 | Брасс 200 м | мин., сек. | 2.40,50 | 2.58,00 | 2.59,50 | 3.18,00 | 3.22,50 | 3.43,00 |
31 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 28 | 32 | 31 | 34,5 | 34 | 37,5 |
32 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 1.03,50 | 1.12,00 | 1.12,00 | 1.21,00 | 1.22,00 | 1.32,00 |
33 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 2.22,00 | 2.38,50 | 2.40,50 | 2.59,00 | 3.01,00 | 3.22,00 |
34 | Комплексное плавание 200 м | мин., сек. | 2.26,00 | 2.43,00 | 2.44,00 | 3.03,00 | 3.08,00 | 3.29,00 |
35 | Комплексное плавание 400 м | мин., сек. | 5.12,00 | 5.47,00 | 5.52,00 | 6.30,00 | 6.40,00 | 7.23,00 |
Открытая вода | ||||||||
36 | На дистанции 16 км (не менее 12 км) | км/ч | 3,84 | 3,58 | 3,42 | 3,16 | 2,88 | 2,73 |
37 | На дистанции 10 км (не менее 6 км) | км/ч | 3,99 | 3,74 | 3,6 | 3,35 | 3,06 | 2,91 |
38 | На дистанции 5 км (не менее 3 км) | км/ч | 4,17 | 3,92 | 3,8 | 3,52 | 3,24 | 3,02 |
Условия выполнения норм:
1. МСМК присваивается:
1.1. За выполнение нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
1.2. Для норм, помеченных знаком «*», за выполнение указанных норм на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, чемпионате России, Кубке России.
2. МС присваивается:
2.1. За выполнение норм на официальных спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства федерального округа, зональных отборочных соревнований, чемпионатах и первенствах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
2.2. При обязательном использовании электронной системы хронометража
3. КМС присваивается:
3.1. За выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
3.2. За выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях муниципального образования при наличии трех секундометристов на каждой дорожке.
3.3. По результатам ручного хронометража могут присваиваться только спортивные разряды. Сотые доли секунды не учитываются.
4. I, II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса.
5. Нормы спортивных разрядов на открытой воде, могут выполняться в водоемах и в реках с течением. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина её преодолевалась по течению, а другая - против.
Для присвоения КМС необходимо пройти дистанцию, отстав от победителя не более, чем: 5 км - 15 мин., 10 км - 30 мин., 16 км - 45 мин., 25 км - 60 мин.
6 . Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-16 лет), юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет), в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «открытая вода» юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, девушки (14-16 лет).
7. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Сокращения, используемые в настоящих нормах:
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
м - мужчины;
ж - женщины;
ю - юноши;
д - девушки;
мин - минута.